blog tentang otomotif
Motor Matic Terbaru Dari Honda - Selamta datang di blog admin buat kamu pecinta otomotif, kali ini admin akan berbagi Informasi Otomotif Terbaru mengenai motor matic keluaran terabaru honda. Walau tengah gencar dengan varian sportnya nyatanya Honda bakal meluncurkan skutik teranyarnya yang bakal diberi nama juga sebagai Honda Moove. Hal semacam ini terkuak sesudah nampak teaser tentang Honda Moove ini yang diterbitkan oleh AP Honda Thailand. Dalam video berdurasi 17 detik itu tak menghadirkan bodi Honda Mopve secara utuh tetapi dapat tampak desainnya yang cukup moderen.
Sejarah RX King Motor Legenda 2 Tak - Pada kesempatan ini saya selaku admin blog Info Otomotif Terbaru akan sedikit berbagi info tentang Sejarah Motor Yamaha RX King. Jika kamu pengin tau lebih detail mengenai sejarah motor legenda 2 tak tersebut? Maka kamu bisa baca dan simak selengkapnya sebagai berikut :
Spesifikasi Suzuku Gixxer 150 cc. Pada kesempatan ini saya selaku admin blog Info Otomotif Terbaru akan sedikit berbagi info tentang Motor Suzuki. Jika anda pecinta otomotif yang pengin tau lebih detail mengenai spesifikasi secara lengkap motor Suzuku Gixxer 150 cc tersebut? Maka anda bisa baca dan simak selengkapnya sebagai berikut :
| Tipe Mesin : | 4-stroke,1-cylinder, Air cooled |
| Sistem katup : | SOHC,2 valve |
| Kapasitas : | 154,9 cm2 |
| Bore/Stroke : | 56,0 x 62,9 mm |
| Tenaga Maksimal : | 10,4 kW 5% @ 8000 rpm |
| Torsi : | 14 Nm @ 6000 rpm |
| Pengkabut bahan bakar : | Karburator |
| Transmisi : | manual 5 percepatan |
| Pelek : | cast wheel (pelek racing) |
| Panjang : | 2050 mm |
| Lebar : | 785 mm |
| Jarak Sumbu Roda : | 1330 mm |
| Jarak Terdekat dengan Tanah : | 160 mm |
| Tinggi Jok : | 780 mm |
| Berat Kosong : | 135 kg |
| Kapasitas Tangki : | 12 liter |
Daftar Motor Matic Yamaha Bulan Januari 2015. Harga Motor diambil dari survei banyak dealer terkenal di Indonesia. Harga diperbaharui setiap bulan. Untuk harga barang mungkin dapat berbeda banyak, tergantung kondisi motor dan lokasi.
| Merk Type | Harga |
| YAMAHA FINO CLASSIC | Rp 13.750.000,- (baru) |
| YAMAHA FINO FASHION | Rp 13.850.000,- (baru) |
| YAMAHA FINO PREMIUM FI | Rp 14.900.000,- (baru) |
| YAMAHA FINO PREMIUM FI SE | Rp 16.800.000,- (baru) |
| YAMAHA FINO SPORTY FI | Rp 14.900.000,- (baru) |
| YAMAHA FINO SPORTY FI SE | Rp 16.100.000,- (baru) |
| YAMAHA GT 125 | Rp 16.000.000,- (baru) |
| YAMAHA GT 125 GARUDA | Rp 16.100.000,- (baru) |
| YAMAHA MIO GT | Rp 13.850.000,- (baru) |
| YAMAHA MIO GT MOTO GP LIVERY | Rp 14.200.000,- (baru) |
| YAMAHA MIO J CW FI | Rp 13.600.000,- (baru) |
| YAMAHA MIO J CW FI TEEN | Rp 13.350.000,- (baru) |
| YAMAHA MIO J FI | Rp 13.000.000,- (baru) |
| YAMAHA MIO SOUL | Rp 13.700.000,- (baru) |
| YAMAHA MIO SPORTY CW | Rp 12.350.000,- (baru) |
| YAMAHA NEW GT 125 | Rp 15.900.000,- (baru) |
| YAMAHA SOUL GT MUSCLE | Rp 14.900.000,- (baru) |
| YAMAHA SOUL GT STREET | Rp 14.900.000,- (baru) |
| YAMAHA X-RIDE | Rp 14.900.000,- (baru) |
| YAMAHA X-RIDE ASE | Rp 17.300.000,- (baru) |
| YAMAHA X-RIDE SE | Rp 15.600.000,- (baru) |
| YAMAHA XEON RC | Rp 15.500.000,- (baru) |
| YAMAHA XEON RC MOTO GP LIVERY | Rp 15.900.000,- (baru) |
Daftar Harga Motor Honda Vario Bulan Januari 2015. Harga Motor diambil dari survei banyak dealer terkenal di Indonesia. Harga diperbaharui setiap bulan. Untuk harga barang mungkin dapat berbeda banyak, tergantung kondisi motor dan lokasi.
| Merk Type | Harga |
| HONDA VARIO CW | Rp 15.400.000,- (baru) |
| HONDA VARIO TECHNO 125 CBS ISS | Rp 18.450.000,- (baru) |
| HONDA VARIO TECHNO 125 PGM-FI | Rp 15.550.000,- (baru) |
| HONDA VARIO TECHNO 125 PGM-FI CBS | Rp 16.600.000,- (baru) |
| HONDA VARIO TECHNO 125 STD | Rp 15.900.000,- (baru) |
| HONDA VARIO TECHNO NCBS | Rp 15.400.000,- (baru) |
| HONDA VARIO TECHNO NON CBS | Rp 15.550.000,- (baru) |
Berikut daftar harga Mobil Toyota Etios bulan Januari 2015. Harga Mobil diambil dari survei banyak dealer terkenal di Indonesia. Harga diperbaharui setiap bulan. Untuk harga mobil mungkin dapat berbeda banyak, tergantung kondisi mobil dan lokasi.
| Merk type Mobil | Tahun | Harga |
|---|---|---|
| TOYOTA ETIOS VALVO E | 2013 | Rp. 120.000.000,- |
| TOYOTA ETIOS VALVO E | 2014 | Rp. 125.000.000,- |
| TOYOTA ETIOS VALVO G | 2013 | Rp. 130.000.000,- |
| TOYOTA ETIOS VALVO G | 2014 | Rp. 135.000.000,- |
| TOYOTA ETIOS VALVO J | 2013 | Rp. 110.000.000,- |
Berikut daftar harga Mobil Toyota Yaris bulan Januari 2015. Harga Mobil diambil dari survei banyak dealer terkenal di Indonesia. Harga diperbaharui setiap bulan. Untuk harga bekas mungkin dapat berbeda banyak, tergantung kondisi mobil dan lokasi.
| Merk type Mobil | Tahun | Harga |
|---|---|---|
| TOYOTA YARIS E A/T | 2007 | Rp. 125.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E A/T | 2008 | Rp. 130.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E A/T | 2009 | Rp. 135.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E A/T | 2010 | Rp. 130.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E A/T | 2011 | Rp. 140.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E A/T FACELIFT | 2012 | Rp. 150.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E A/T FACELIFT | 2013 | Rp. 160.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E M/T | 2007 | Rp. 100.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E M/T | 2008 | Rp. 110.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E M/T | 2009 | Rp. 120.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E M/T | 2010 | Rp. 130.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E M/T | 2011 | Rp. 140.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E M/T FACELIFT | 2012 | Rp. 150.000.000,- |
| TOYOTA YARIS E M/T FACELIFT | 2013 | Rp. 160.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J A/T | 2008 | Rp. 100.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J A/T | 2009 | Rp. 110.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J A/T | 2010 | Rp. 120.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J A/T | 2011 | Rp. 130.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J A/T FACELIFT | 2012 | Rp. 140.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J A/T FACELIFT | 2013 | Rp. 150.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J M/T | 2008 | Rp. 120.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J M/T | 2009 | Rp. 130.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J M/T | 2010 | Rp. 120.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J M/T | 2011 | Rp. 130.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J M/T FACELIFT | 2012 | Rp. 140.000.000,- |
| TOYOTA YARIS J M/T FACELIFT | 2013 | Rp. 150.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S A/T | 2006 | Rp. 130.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S A/T | 2007 | Rp. 135.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S A/T | 2008 | Rp. 135.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S A/T | 2009 | Rp. 140.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S A/T | 2010 | Rp. 140.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S A/T | 2011 | Rp. 150.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S A/T FACELIFT | 2012 | Rp. 165.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S A/T FACELIFT | 2013 | Rp. 175.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S M/T | 2007 | Rp. 100.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S M/T | 2008 | Rp. 110.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S M/T | 2009 | Rp. 120.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S M/T | 2010 | Rp. 130.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S M/T | 2011 | Rp. 140.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S M/T FACELIFT | 2012 | Rp. 155.000.000,- |
| TOYOTA YARIS S M/T FACELIFT | 2013 | Rp. 175.000.000,- |
| TOYOTA YARIS TRD SPORTIVO | 2012 | Rp. 160.000.000,- |
| TOYOTA YARIS TRD SPORTIVO A/T | 2012 | Rp. 170.000.000,- |
Berikut daftar harga Mobil Daihatsu bulan Januari 2015. Harga mobil diambil dari survei banyak dealer terkenal di indonesia. Harga diperbaharui setiap bulan. Untuk harga bekas mungkin dapat berbeda banyak, tergantung kondisi ponsel dan lokasi.
| Merk type Mobil | Tahun | Harga |
|---|---|---|
| Daihatsu AYLA D M/T | 2013 | Rp. 70.000.000,- |
| Daihatsu AYLA M M/T | 2013 | Rp. 75.000.000,- |
| Daihatsu AYLA X A/T 2013 | 2013 | Rp. 90.000.000,- |
| Daihatsu AYLA X M/T 2013 | 2013 | Rp. 80.000.000,- |
| DAIHATSU CERIA NEW KX | 2006 | Rp. 62.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2008 | Rp. 75.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2009 | Rp. 80.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2010 | Rp. 85.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2011 | Rp. 90.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2012 | Rp. 95.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.3 D | 2013 | Rp. 105.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2008 | Rp. 75.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2009 | Rp. 80.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2010 | Rp. 85.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2011 | Rp. 90.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.5 D | 2012 | Rp. 95.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 1.5 F | 2008 | Rp. 70.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2008 | Rp. 85.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2009 | Rp. 90.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2010 | Rp. 95.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2011 | Rp. 105.000.000,- |
| DAIHATSU GRAND MAX 15 D OPTIMA | 2012 | Rp. 110.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO D | 2010 | Rp. 95.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO D | 2011 | Rp. 100.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO D | 2012 | Rp. 105.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO M | 2009 | Rp. 105.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO M | 2010 | Rp. 100.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO M | 2011 | Rp. 105.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO M | 2012 | Rp. 110.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO M ELITE | 2010 | Rp. 100.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO M ELITE | 2011 | Rp. 105.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO M ELITE | 2012 | Rp. 110.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO X A/T | 2010 | Rp. 105.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO X A/T | 2011 | Rp. 110.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO X A/T | 2012 | Rp. 120.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO X ULTIMATE M/T | 2012 | Rp. 125.000.000,- |
| DAIHATSU LUXIO X ULTIMATE M/T | 2013 | Rp. 130.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION D | 2008 | Rp. 85.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION D | 2009 | Rp. 90.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION D | 2010 | Rp. 95.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M A/T | 2007 | Rp. 90.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M A/T | 2008 | Rp. 95.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M A/T | 2009 | Rp. 100.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M A/T | 2010 | Rp. 105.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M A/T ALL NEW | 2011 | Rp. 110.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M A/T ALL NEW | 2012 | Rp. 115.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M A/T ALL NEW | 2013 | Rp. 125.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M M/T ALL NEW | 2013 | Rp. 125.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M M/T ALL NEW | 2012 | Rp. 115.000.000,- |
| DAIHATSU SIRION M M/T ALL NEW | 2011 | Rp. 110.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2008 | Rp. 140.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2009 | Rp. 145.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2010 | Rp. 130.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2011 | Rp. 140.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2012 | Rp. 150.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T | 2013 | Rp. 160.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T FACELIFT | 2011 | Rp. 165.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TX M/T FACELIFT | 2011 | Rp. 150.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TX M/T FACELIFT | 2012 | Rp. 160.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TX M/T FACELIFT | 2013 | Rp. 170.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TX M/T FACELIFT | 2014 | Rp. 180.000.000,- |
| DAIHATSU XENIA 1.3 LI FAMILY VVT-I | 2011 | Rp. 115.000.000,- |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T FACELIFT | 2011 | Rp. 165.000.000,- |
| DAIHATSU XENIA ALL NEW 1.0 M FAMILY | 2012 | Rp. 115.000.000,- |
Spesifikasi Yamaha Mio M3 125 Terbaru - Informasi terbaru dari OtoTekno yang kembali hadir dengan berita terbaru seputar otomaotif, kali ini admin akan berbagi informasi mengenai motor keluaran Yamaha terbaru dengan teknologi Blue Core, nah seperti apa penampakan dari motor terbaru Yamaha ini? kita simak informasinya berikut ini.
Apa itu Teknologi Blue Core? - Kali ini OtoTekno akan berbagi informasi teknologi terbaru yang mungkin baru kita dengar, mengenai Blue Core. Apa itu Blie Core? nah mending kita simak aja informasi lengkapnya.